Thông số kỹ thuật của xe nâng tay tại Đông Anh Sóc Sơn Hà Nội
-Đối với dòng xe nâng tay thấp tại Đông Anh Sóc Sơn 2.5 tấn 3 tấn 5 tấn
Công suất (kg) | 2000/2500/3000/5000 |
Chiều cao nâng max (mm) | 200 |
Chiều cao nâng min (mm) | 85 |
Kích thước càng nâng (mm) | 550*1150/685*1220 |
Hãng | Niuli- Đài Loan/ Eoslift-Đức |
Bảo hành (tháng) | 18/24 |
-Đối với dòng xe nâng tay cao tại Đông Anh Sóc Sơn 1 tấn 1.5 tấn 2 tấn
Model | CTY-E1.0 | CTY-E1.5 | CTY-E2.0 |
Rated lifting capacity/ Công suất nâng hạ (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
Max lifting height/ Chiều cao nâng cao nhất(mm) | 1600 | ||
Lowered height of forks/ Chiều cao nâng thấp nhất (mm) | 90 | ||
Fork length/ Chiều dài càng nâng (mm) | 900 | ||
Adjustable width of forks/ Độ dịch chuyển càng nâng(mm) | 320-750 | 340-750 | |
Lifting speed (mm/ Stroke)/ Tốc độ nâng hạ | 20 | 18 | 14 |
Front wheel size/ Kích thước bánh tải (mm) | 74*52 | 74*70 | |
Rear wheel size/ kích thước bánh lái (mm) | 180*50 | ||
Overall size/ Kích thước tổng thể (mm) | 1390*780*2040 | ||
Self weight/ Trọng lượng (kg) | 150 | 220 | 250 |
Model | Wp350 | TAD35 |
Tải trọng nâng/Capacity (kg ) | 350 | 350 |
Kích thước mặt bàn/ Table (mm) | 900*510 | 520*1010 |
Chiều cao nâng cao nhất/Table height max (mm) | 1500 | 1585 |
Chiều cao nâng thấp nhất/Table height min (mm) | 350 | 435 |
LWH/dài rộng cao(mm) | 1250*510*960 | 1130*520*1260 |
Trọng lượng xe/ Self-weight(kg) | 105 | 150 |
Bảo hành (tháng) | 18 | 24 |
Hãng | Niuli-Đài Loan | Eoslift-Đức |
Bảo hành (tháng) | 18 | 24 |
Model | WP50 | TA50 |
Tải trọng nâng/Capacity (kg ) | 300/500 | 500 |
Kích thước mặt bàn/ Table (mm) | 855*500 | 520*1010 |
Chiều cao nâng cao nhất/Table height max (mm) | 900 | 1000 |
Chiều cao nâng thấp nhất/Table height min (mm) | 340 | 432 |
Chiều dài tổng thể/ Overall length (mm) | 925 | 1130 |
Đường kính bánh xe/ Wheel (mm) | 127 | 150 |
Trọng lượng xe/ Self-weight(kg) | 87 | 118 |
Bảo hành | 18 tháng | 24 tháng |
Model | Wp750 | TA75 |
Tải trọng nâng/Capacity (kg ) | 750 | 750 |
Kích thước mặt bàn/ Table (mm) | 1000*510 | 520*1010 |
Chiều cao nâng cao nhất/Table height max (mm) | 1000 | 960 |
Chiều cao nâng thấp nhất/Table height min (mm) | 420 | 440 |
LWH/dài rộng cao(mm) | 1160*610*440 | 1130*520*1260 |
Trọng lượng xe/ Self-weight(kg) | 120 | 137 |
Bảo hành (tháng) | 18 | 24 |
Hãng | Niuli-Đài Loan | Eoslift-Mỹ |
Nơi bán xe nâng tay tại Đông Anh Sóc Sơn Hà Nội giá rẻ
Công ty TNHH đầu tư thiết bị công nghiệp Hà Nội là nơi cung cấp xe nâng tay tại Đông Anh Sóc Sơn Hà Nội giá rẻ.
Địa chỉ: Số a25, khu tập thể 665, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội ( đối diện khu công nghiệp Ngọc Hồi)
Là đơn vị uy tín nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị nâng hạ, chúng tôi tự hào đã đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cùng giá thành phải chăng nhất.
Chúng tôi vận chuyển hàng đến tận nơi mua hàng của quý khách.
Để mua xe nâng tay tại Đông Anh Sóc Sơn Hà Nội gọi: Nguyễn Hoa 0961.865.247
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét